Appendix A - Chord Reference
| American | European |
| Maj | ∆ |
| m | - |
| aug | + |
| dim | o |
| sus4 | sus |
| add9 | add9 |
| Maj6 | 6 |
| Maj69 | 69 |
| Maj7 | ∆7 |
| Maj7#11 | ∆7#11 |
| Maj7#5 | ∆7#5 |
| m6 | -6 |
| mb6 | -b6 |
| m7 | -7 |
| m7b9 | -7b9 |
| m7b5 | ø7 (-7b5) |
| m7#5 | -7#5 |
| m9 | -9 |
| m9b5 | -9b5 |
| m69 | -69 |
| mMaj7 | -∆7 |
| m11 | -11 |
| 7-Aug | 7 |
| dim7 | o7 |
| dimMaj7 | oMaj7 |
| 7 | 7 |
| 7sus4 | 7sus4 |
| 7b9 | 7b9 |
| 7b9sus4 | 7b9sus4 |
| 7b9#11 | 7b9#11 |
| 7#9 | 7#9 |
| 7#9#11 | 7#9#11 |
| 7b5 | 7b5 |
| 7#5#9 | 7#5#9 |
| 7#11 | 7#11 |
| 7b13 | 7b13 |
| 7alt | 7alt |
| 9 | 9 |
| 9sus4 | 9sus4 |
| 9#11 | 9#11 |
| 9b13 | 9b13 |
| 13 | 13 |
